Resumen de lvbp miércoles 29 Cardenales aplastó a las Águilas en su nido, esta jornada estuvo llena de acción y sorpresas, con victorias tambien para Magallanes, Bravos y Tigres.
Los Cardenales de Lara dominaron a las Águilas del Zulia con un resultado de 11 a 2, logrando 14 hits mientras que los zulianos solo lograron conectar cuatro indiscutibles. Yujanyer Herrera se llevó el triunfo, mientras que Dovydas Neverauskas sufrió la derrota.
Resumen del partido entre los eternos rivales
En otro partido, los Navegantes del Magallanes superaron a los Leones del Caracas 4-3 en un duelo reñido que se decidió en las últimas entradas. Felipe Vázquez se quedó con la victoria, Lisandro Santos fue el perdedor y Wilking Rodríguez consiguió el salvado.
Los Bravos de Margarita también salieron victoriosos al ganar 4-3 a los Tiburones de La Guaira, con Jorge García como ganador, Luis Arejula como el perdedor y Carlos Navas logrando el rescate.
Finalmente, los Tigres de Aragua vencieron a los Caribes de Anzoátegui por un estrecho marcador de 6-5. Christian Mejías se llevó la victoria, Harol González fue el que perdió y Ronnie Williams se encargó del salvamento.
Asi quedo la tabla después de esta jornada
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
| Tigres de Aragua | 11 | 9 | 2 | .818 | 0 | G1 | 8 – 2 | 7 – 0 | 2 – 2 | 57 | 42 | 15 |
| Águilas del Zulia | 11 | 6 | 5 | .545 | 3 | P1 | 5 – 5 | 3 – 3 | 3 – 2 | 56 | 86 | -30 |
| Caribes de Anzoátegui | 12 | 6 | 6 | .500 | 3.5 | P2 | 5 – 5 | 5 – 1 | 1 – 5 | 79 | 63 | 16 |
| Leones del Caracas | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | P1 | 5 – 5 | 3 – 1 | 2 – 4 | 63 | 59 | 4 |
| Bravos de Margarita | 11 | 5 | 6 | .455 | 4 | G2 | 4 – 6 | 4 – 2 | 1 – 4 | 47 | 44 | 3 |
| Cardenales de Lara | 12 | 5 | 7 | .417 | 4.5 | G1 | 5 – 5 | 3 – 3 | 2 – 4 | 63 | 68 | -5 |
| Navegantes del Magallanes | 10 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | G2 | 4 – 6 | 2 – 2 | 2 – 4 | 37 | 37 | 0 |
| Tiburones de La Guaira | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | P2 | 4 – 6 | 2 – 3 | 2 – 4 | 62 | 65 |
Prensa LOV/ Celis Contreras
Pasante Ana Villasmil
